2007 NSCAA College Team Ethics Award Winners Announced
Posted by on Jan 11, 2008 0 Comments
Five intercollegiate teams received the NSCAA's Gold Team Ethics Award for completing the entire 2007 season without receiving either a yellow or red card. Fifty-nine teams received either the Gold, Silver or Bronze version of the Team Ethics Award, which recognizes teams that exhibit fair play, sporting behavior and adherence to the Laws of the Game, as reflected by the number of yellow caution cards or red ejection cards they are shown by referees throughout the season.
A total of 40 teams claimed the Silver Award, which is given to teams that accumulate no red cards and a maximum of five yellow cards. The Bronze Award went to 14 teams, which is presented to teams that receive no reds and a maximum of 10 yellows.
A complete list of recipients follows.
| 2007 NSCAA Team Ethics Award | |||
| Gold Award | |||
| (No cards received throughout the season) | |||
| Institution | Coach | Men/Women | |
| Alabama State University | Jodie Smith | Women | |
| Hilbert College | James Ruggiero | Women | |
| Ohio Dominican University | Paul Habrecht | Women | |
| Principia College | Lee Ellis | Women | |
| Saint Mary's College of Maryland | Brianne Weaver | Women | |
| Silver Award | |||
| (Maximum of five yellow cards, no red cards) | |||
| Institution | Coach | Men/Women | |
| Anne Arundel Community College | Jim Griffiths | Women | |
| Baldwin-Wallace College | Reid Ayers | Women | |
| Birmingham-Southern College | Benji Walton | Women | |
| Brookdale Community College | Frank Lawrence | Women | |
| Bryn Mawr College | Erin DeMarco | Women | |
| Buena Vista University | Hunter Balmer | Women | |
| Camden County College | John Gallagher | Women | |
| Cloud County Community College | Dane Straight | Women | |
| Community College of Rhode Island | Dennis Grassini | Women | |
| Covenant College | Mark Duble | Women | |
| Franklin and Marshall College | Dan Wagner | Men | |
| Frostburg State University | Brian Parker | Women | |
| Gwynedd-Mercy College | Neil Johnson | Women | |
| Hamline University | Ted Zingman | Women | |
| Hannibal-LaGrange College | Jason Nichols | Women | |
| Harvard University | Ray Leone | Women | |
| Jacksonville University | Chris Kouns | Women | |
| Johns Hopkins University | Leo Weil | Women | |
| Lake Erie College | Lauren Ferullo | Women | |
| Lock Haven University | Heather Davis | Women | |
| Marywood University | Andrew Smith | Women | |
| Massachusetts College of Liberal Arts | Deb Raber | Women | |
| Millikin University | Steve Golas | Women | |
| Missouri Southern State University | Trevor Wachsman | Women | |
| University of Minnesota-Crookston | Chris Przemieniecki | Women | |
| University of Minnesota-Morris | Dan Magner | Women | |
| Muskingum College | Mary Beth Caudill | Women | |
| Oxford College of Emory University | Jim Robbins | Women | |
| Quincy University | Dave Musso | Women | |
| Rowan University | Scott Leacott | Women | |
| University of Scranton | Toby Lovecchio | Women | |
| Southwestern Oklahoma State University | Joe Bradley | Women | |
| SUNY-Potsdam | Tim Moody | Women | |
| Stevens Institute of Technology | Jeff Parker | Women | |
| Swarthmore College | Todd Anckaitis | Women | |
| Thomas University | Ricky Zambrano | Women | |
| Tompkins Cortland Community College | Mick McDaniel | Women | |
| Western Connecticut State University | Joe Mingachos | Women | |
| West Virginia University | Nikki Izzo-Brown | Women | |
| Wheaton College (Mass.) | Luis Reis | Women | |
| Bronze | |||
| (Maximum of 10 yellow cards, no red cards) | |||
| Institution | Coach | Men/Women | |
| Anderson University | Scott Fridley | Women | |
| Augustana College | Scott Mejia | Women | |
| Benedictine College | Lincoln Roblee | Women | |
| Indiana Wesleyan University | John Bratcher | Women | |
| Jacksonville State University | Julie Davis | Women | |
| Maryville College (Tenn.) | Pepe Fernandez | Women | |
| University of Memphis | Brooks Monaghan | Women | |
| Millsaps College | Paul Van Hooydonk | Women | |
| Minnesota State University-Moorhead | Rollie Bulock | Women | |
| Northern Kentucky University | Bob Sheehan | Women | |
| Southeastern Louisiana University | Blake Hornbuckle | Women | |
| Southwest Minnesota State University | Jill McCartney | Women | |
| University of Tennessee | Angela Kelly | Women | |
| Webster University | Luigi Scire | Women | |
Join the Conversation
NSCAA members log in to comment. Not a member? Learn more today.
- No comments yet.

BY Paul Webster on Aug 10, 5:47PM
Just to clarify, I am not a national staff instructor or a good proof reader either.
BY Raymond Ford on Aug 9, 3:56PM
Hi Eric, email me rayford1973@hotmail.com as I am now in Louisiana not Curry college Mass. popping over to twin cities this month. FORDY
BY Peter Wiggins on Aug 7, 7:15PM
I wish someone uploaded a legible copy of the Bob Gansler & Tony DiCiccio presentations at The Orlando event. I was there, it was awesome, and now I can't read my diagram/notes as to how the ball/players move!