2010 NSCAA Ethics Award Winners Announced
Posted by NSCAA on Jan 19, 2011 in Awards 0 Comments
Six intercollegiate teams received the NSCAA's Gold Team Ethics Award for completing the entire 2010 season without receiving either a yellow or red card. Seventy-four teams received either the Gold, Silver or Bronze version of the Team Ethics Award, which recognizes teams that exhibit fair play, sporting behavior and adherence to the Laws of the Game, as reflected by the number of yellow caution cards or red ejection cards they are shown by referees throughout the season.
A total of 48 teams claimed the Silver Award, which is given to teams that accumulate no red cards and a maximum of five yellow cards. The Bronze Award went to 20 teams, which is presented to teams that receive no reds and a maximum of 10 yellows.
A complete list of recipients follows.
| 2010 NSCAA Team Ethics Award | |||
| Gold Award | |||
| (No cards received throughout the season) | |||
| Institution | Coach | Men/Women | |
| Bryn Mawr College | Erin DeMarco | Women | |
| Grove City College | Melissa Lamie | Women | |
| King's College | Frank Carrozza | Women | |
| Principia College | Lee Ellis | Women | |
| SUNY Potsdam | Tim Moody | Women | |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Erin Coppernoll | Women | |
| Silver Award | |||
| (Maximum of five yellow cards, no red cards) | |||
| Institution | Coach | Men/Women | |
| Anderson University* | Scott Fridley | Women | |
| Baptist Bible College | Dr. Chris Davis | Women | |
| Benedictine College* | Lincoln Roblee | Women | |
| California State University San Bernardino | Travis Clarke | Women | |
| Camden County College | John Gallagher | Women | |
| Community College of Rhode Island | Dennis Grassini | Women | |
| Covenant College | Mark Duble | Women | |
| Cowley County Community College | Dane Straight | Women | |
| Culver-Stockton College | Dave Morris | Women | |
| Diablo Valley College | Cailin Mullins | Women | |
| Dordt College | Dave Schenk | Women | |
| Drake University | Lindsey Horner | Women | |
| Eastern New Mexico University | Ray Nause | Women | |
| Emerson College | David Suvak | Women | |
| Frostburg State University* | Brian Parker | Women | |
| Georgian Court University | James Moore | Women | |
| Haverford College | Jamie Gluck | Women | |
| Hilbert College | James Ruggiero | Women | |
| Indiana Wesleyan University | John Bratcher | Women | |
| Iowa Central Community College | Willie McGowan | Women | |
| Jamestown Community College-Cattaraugus County | Ryan Deppa | Women | |
| Johnson State College* | Raymond Campanile | Women | |
| Lees-McRae College | Cally Morrill | Women | |
| Louisiana Tech University | Kevin Sherry | Women | |
| Luther College | Russell Schouweiler | Women | |
| Mansfield University | Tim Dempsey | Women | |
| Massachusetts College of Liberal Arts | Deb Raber | Women | |
| McPherson College | Robert Talley | Women | |
| Michigan Tech University | Michelle Jacob | Women | |
| Messiah College | Brad McCarty | Men | |
| University of Missouri-St. Louis | Bobby Lessentine | Women | |
| Montana State University-Billings | Don Trentham | Women | |
| Muskingum College* | Mary Beth Caudill | Women | |
| University of New England | Heather Crabbe | Women | |
| North Central College | Jenni Kapanen | Women | |
| University of Pittsburgh-Bradford | Mike Idland | Women | |
| St. Bonaventure University | Manoj Khettry | Women | |
| St. Mary's College of Maryland | Brianne Weaver | Women | |
| University of Scranton | Colleen Murphy | Women | |
| Southwestern University | Jenee' Baclawski | Women | |
| Suffolk University | Ernst Cleophat | Women | |
| SUNY Geneseo | Nathan Wiley | Women | |
| Utah State University | Heather Cairns | Women | |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Sean Yengo | Women | |
| University of Wisconsin-La Crosse* | Sara Burton | Women | |
| University of Wisconsin-Platteville | Enzo Fuschino | Women | |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Shiela Miech | Women | |
| University of Wisconsin-Whitewater | Greg Henschel | Women | |
| * - Received only one yellow card during the season. | |||
| Bronze | |||
| (Maximum of 10 yellow cards, no red cards) | |||
| Institution | Coach | Men/Women | |
| Armstrong Atlantic State University | Eric Faulconer | Women | |
| Baldwin-Wallace College | Reid Ayers | Women | |
| Brevard College | Shigeyoshi Shinohara | Women | |
| California University of Pennsylvania | Al Alvine | Women | |
| Carroll College (Mont.) | David Thorvilson | Women | |
| University of Dubuque | Jason Berna | Women | |
| Emmanuel College | Forrest Wimberly | Women | |
| Georgian Court University | James Moore | Women | |
| Haverford College | Bill Brady | Men | |
| Illinois Institute of Technology | Marc Colwell | Women | |
| Johnson State College | Raymond Campanile | Men | |
| Marywood University | Andrew Smith | Women | |
| Millsaps College | Paul Van Hooydonk | Women | |
| University of Minnesota-Morris | Dan Magner | Women | |
| Neumann University | Jeremy Brodovsky | Women | |
| Northwood University (Mich.) | Doug Carter | Women | |
| Ouachita Baptist University | Alex Denning | Men | |
| Stevens Institute of Technology | Jeff Parker | Women | |
| Wayne State College | Molly Grisham | Women | |
| William Jewell College | Chris Cissell | Women | |
Join the Conversation
NSCAA members log in to comment. Not a member? Learn more today.
- No comments yet.

BY Carlos Medina on Aug 28, 7:58PM
Me parecio muy interesante el articulo y lamento no haber podido participar de la conferencia ya que los temas fueron muy interesantes. Existe algun video de esta conferencia para poder ver? Gracias y saludos!
BY Raymond Ford on Aug 9, 3:56PM
Hi Eric, email me rayford1973@hotmail.com as I am now in Louisiana not Curry college Mass. popping over to twin cities this month. FORDY
BY Peter Wiggins on Aug 7, 7:15PM
I wish someone uploaded a legible copy of the Bob Gansler & Tony DiCiccio presentations at The Orlando event. I was there, it was awesome, and now I can't read my diagram/notes as to how the ball/players move!