Home » Rankings » NSCAA/Continental Tire NCAA Division I Women's - National - Poll 1 - August 21, 2012
NSCAA/Continental Tire NCAA Division I Women's - National - Poll 1 - August 21, 2012
| Rank | School | 1st Votes | Total Points | Prev. | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | 32 | 824 | 1 | 1-0-0 |
| 2 | Duke | 1 | 792 | 2 | 2-0-0 |
| 3 | Florida State | 0 | 743 | 4 | 1-0-0 |
| 4 | Oklahoma State University | 0 | 688 | 5 | 2-0-0 |
| 5 | UCLA | 0 | 668 | 6 | 1-0-0 |
| 6 | Penn State | 0 | 666 | 9 | 2-0-0 |
| 7 | Wake Forest | 0 | 622 | 3 | 1-0-1 |
| 8 | Pepperdine | 0 | 587 | 10 | 1-0-0 |
| 9 | University of Central Florida | 0 | 509 | 12 | 2-0-0 |
| 10 | Boston College | 0 | 507 | 11 | 1-0-0 |
| 11 | Virginia | 0 | 422 | 7 | 1-1-0 |
| 12 | Texas A&M | 0 | 371 | 14 | 0-0-0 |
| 13 | Marquette | 0 | 354 | 16 | 1-0-0 |
| 14 | North Carolina | 0 | 313 | 8 | 0-1-0 |
| 15 | Long Beach State University | 0 | 299 | 18 | 1-0-0 |
| 16 | Virginia Tech | 0 | 258 | 22 | 2-0-0 |
| 17 | Maryland | 0 | 257 | 13 | 1-0-1 |
| 18 | Portland | 0 | 219 | NR | 1-0-0 |
| 19 | Boston University | 0 | 167 | 23 | 2-0-0 |
| 20 | Wisconsin | 0 | 146 | NR | 2-0-0 |
| 21 | Auburn University | 0 | 132 | 25 | 2-0-0 |
| 22 | University of Illinois | 0 | 128 | 19 | 1-0-1 |
| 23 | Rutgers University | 0 | 115 | NR | 2-0-0 |
| 24 | Baylor University | 0 | 106 | RV | 2-0-0 |
| 25 | Santa Clara University | 0 | 104 | 17 | 0-1-0 |
Records reflect games played through Aug. 19, 2012
Also receiving votes: La Salle 93, Tennessee 81, Missouri 79, Louisville 75, Memphis 70, West Virginia 44, California 43, Cal State Northridge 29, Oregon State 29, North Carolina-Wilmington 23, Miami (Fla.) 20, Minnesota 20, Florida 19, Dayton 12, Hofstra 12, San Diego State 11, BYU 11, Georgetown 8, Wisconsin-Milwaukee 6, Texas Tech 5, Connecticut 2, South Carolina 1
OUR PARTNERS
