Fall Girls - Region V - Poll 3 - September 18, 2012
| Rank | School | Prev. | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnificat (Rocky River, Ohio) | 5-0-0 | |
| 2 | Carmel (Carmel, Ind.) | 11-1-1 | |
| 3 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | 6-0-0 | |
| 4 | Hamilton Southeastern (Hamilton, Ohio) | 10-2-1 | |
| 5 | Lakeville North (Lakeville, Minn.) | 7-0-0 | |
| 6 | Reitz Memorial (Evansville, Ind.) | 6-2-0 | |
| 7 | Beavercreek (Beavercreek, Ohio) | 7-0-1 | |
| 8 | Centennial (Circle Pines, Minn.) | 6-0-1 | |
| 9 | Dublin Jerome (Dublin, Ohio) | 6-1-2 | |
| 10 | Burnsville (Burnsville, Minn.) | 5-1-0 | |
| 11 | Strongsville (Strongsville, Ohio) | 6-1-0 | |
| 12 | Avon (Avon, Ind.) | 8-3-1 | |
| 13 | Dublin Coffman (Dublin, Ohio) | 6-0-2 | |
| 13 | Walsh Jesuit (Cuyahoga Heights, Ohio) | 6-0-2 | |
| 15 | Bishop Dwenger (Fort Wayne, Ind.) | 9-1-2 | |
| 15 | Benilde St. Margaret's (St. Louis Park, Minn.) | 5-0-1 |
OUR PARTNERS
