Fall Girls - Region II - Poll 8 - October 23, 2012
| Rank | School | Prev. | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | South Side (Rockville Centre, N.Y.) | 11-0-1 | |
| 2 | Fairport (Fairport, N.Y.) | 15-0-1 | |
| 3 | Hauppage (Hauppage, N.Y.) | 12-0-1 | |
| 4 | Washingtonville (Washingtonville, N.Y.) | 11-0-0 | |
| 5 | Niskayuna (Niskayuna, N.Y.) | 15-1-0 | |
| 6 | Orchard Park (Orchard Park, N.Y.) | 13-1-0 | |
| 7 | Monroe-Woodbury (Monroe, N.Y.) | 11-1-0 | |
| 8 | Pittsford Mendon (Pittsford, N.Y.) | 11-2-3 | |
| 9 | Deer Park (Deer Park, N.Y.) | 10-1-0 | |
| 10 | Scarsdale (Scarsdale, N.Y.) | 13-1-0 | |
| 11 | Lockport (Lockport, N.Y.) | 14-1-1 | |
| 12 | Northport (Northport, N.Y.) | 11-1-2 | |
| 13 | St. Anthony's (Melville, N.Y.) | 12-2-1 | |
| 14 | Burnt Hills Ballston Lake (Glenville, N.Y.) | 10-4-0 | |
| 15 | Garden City (Garden City, N.Y.) | 7-1-5 |
OUR PARTNERS
