Spring Boys - National - Last Poll - June 18, 2013
| Rank | School | Prev. | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | McIntosh (Peachtree CIty, Ga.) | 1 | 23-0-0 |
| 2 | Omaha South (Omaha, Neb.) | 2 | 23-0-0 |
| 3 | Blacksburg (Blacksburg, Va.) | NR | 21-0-2 |
| 4 | St. Pius X (Atlanta, Ga.) | 4 | 19-0-2 |
| 5 | Dalton (Dalton, Ga.) | 15 | 22-0-0 |
| 6 | Franklin (Franklin, Tenn.) | 7 | 18-0-2 |
| 7 | Iowa City West (Iowa City, Iowa) | NR | 20-1-0 |
| 7 | Thomas Jefferson (Auburn, Wash.) | 12 | 18-0-4 |
| 9 | Vestavia Hills (Birmingham, Ala.) | 9 | 29-1-1 |
| 10 | Houston County (Warner Robins, Ga.) | RV | 21-1-0 |
| 11 | Edmond North (Edmond, Okla.) | 11 | 15-2-0 |
| 11 | Wando (Mount Pleasant, S.C.) | 10 | 22-1-0 |
| 13 | Norman North (Norman, Okla.) | NR | 14-3-0 |
| 14 | Snohomish (Snohomish, Wash.) | NR | 19-3-0 |
| 15 | Creighton Prep (Omaha, Neb.) | 19 | 17-4-0 |
| 16 | Hilton Head Island (Hilton Head Island, S.C.) | NR | 22-4-0 |
| 17 | Berkmar (Lilburn, Ga.) | NR | 16-5-1 |
| 18 | Northside (Fort Smith, Ark.) | NR | 25-1-0 |
| 19 | Iowa City (Iowa City, Iowa) | NR | 17-3-0 |
| 20 | Cosby (Midlothian, Va.) | NR | 17-4-1 |
Records are as submitted by the rankers and reflect the current 2013 record through June 17
Also receiving votes: Union (Camas, Wash.), Oak Mountain (Birmingham, Ala.), East Coweta (Sharpesburg, Ga.), Bonney Lake (Bonney Lake, Wash.)
OUR PARTNERS
